Año de construcción: | 2004 |
Última renovación: | 2025 |
Clase: | CCL SPIRIT |
Constructor: | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
Costo de construcción: | USD 375 million |
Motores (potencia): | Wartsila (62.4 MW / 83680 hp) |
Motores (propulsión): | 35.2 MW / 47204 hp |
Velocidad: | 22 kt |
Eslora (LOA): | 292 m |
Manga (ancho): | 32 m |
Arqueo bruto: | 88500 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 2124 - 2549 (min - max) | |
Tripulación: | 934 | |
Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
Cubiertas: | 12 | |
Camarotes: | 1062 | |
Cubiertas con camarotes: | 6 | |
Buques gemelos: | Carnival Legend, Carnival Pride, Carnival Spirit, Costa Atlantica, Costa Mediterranea | |
Bautizado por: | Jessica Lynch | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | Carnival Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Carnival Miracle llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Dover | 00:00 | 16:30 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Belfast | 07:00 | 16:00 |
03.07.2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Seyðisfjörður | 08:00 | 17:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Akureyri | 08:00 | 17:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Información básica | 09:00 | 18:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Reikiavik | 09:00 | 23:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Heimaey | 07:00 | 16:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Invergordon | 08:00 | 18:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Dover | 05:00 | 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Dover | 00:00 | 16:30 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Cobh | 08:00 | 19:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Holyhead | 08:00 | 17:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Liverpool | 08:00 | 17:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Douglas | 08:00 | 17:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Glasgow | 08:00 | 00:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Glasgow | 00:00 | 02:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Belfast | 10:00 | 19:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Dover | 05:00 | 00:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Le Havre | 07:00 | 20:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Burdeos | 08:00 | 17:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Bilbao | 07:00 | 16:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | La Coruña | 09:00 | 18:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Leixoes | 08:00 | 17:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Lissabon | 09:00 | 18:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Málaga | 08:00 | 17:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Tolón | 08:00 | 17:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Livorno | 07:00 | 19:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Capri | 07:00 | 19:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Civitavecchia | 06:00 | 00:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Catacolyon | 09:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Carnival Miracle.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: