Año de construcción: | 2022 |
Clase: | CCL EXCEL (XL) |
Constructor: | Meyer Werft (Turku, Finland) |
Costo de construcción: | EUR 700 million (USD 950 million) |
Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (57.2 MW / 76706 hp) |
Motores (propulsión): | 37 MW / 49618 hp |
Velocidad: | 23 kt |
Eslora (LOA): | 344 m |
Manga (ancho): | 42 m |
Arqueo bruto: | 183900 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 5374 - 6338 (min - max) | |
Tripulación: | 1735 | |
Relación pasajeros-espacio: | 29 | |
Cubiertas: | 18 | |
Camarotes: | 2641 | |
Cubiertas con camarotes: | 11 | |
Buques gemelos: | Carnival (Mardi Gras, Jubilee, Festivale, Tropicale), AIDA (nova, cosma), P&O (Iona, Arvia), Costa (Smeralda, Toscana) | |
Nombres anteriores: | Meyer Werft Turku hull 1397 | |
Bautizado por: | Cassidy Gifford | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | Carnival Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Carnival Celebration llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Miami | 00:00 | 15:30 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Willemstad | 09:00 | 18:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Bonaire | 08:00 | 18:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Oranjestad | 08:00 | 17:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Puerto Plata | 08:00 | 17:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Nassau | 08:00 | 17:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Santo Tomás | 09:00 | 18:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | San Juan | 07:00 | 15:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Puerto Plata | 08:00 | 17:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Bonaire | 09:00 | 22:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Willemstad | 08:00 | 17:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Oranjestad | 08:00 | 17:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Santo Tomás | 09:00 | 18:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | San Juan | 07:00 | 15:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Puerto Plata | 08:00 | 17:00 |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Nassau | 08:00 | 17:00 |
31.08.2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Puerto Plata | 08:00 | 17:00 |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
09.09.2025 Tuesday, 09. Sep. 2025 | Willemstad | 09:00 | 18:00 |
10.09.2025 Wednesday, 10. Sep. 2025 | Bonaire | 08:00 | 18:00 |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Oranjestad | 08:00 | 17:00 |
14.09.2025 Sunday, 14. Sep. 2025 | Miami | 08:00 | 00:00 |
17.09.2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | Santo Tomás | 09:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Carnival Celebration.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: