Año de construcción: | 2012 |
Última renovación: | 2017 |
Clase: | CCL DREAM |
Constructor: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Costo de construcción: | USD 740 million |
Velocidad: | 23 kt |
Eslora (LOA): | 306 m |
Manga (ancho): | 37 m |
Arqueo bruto: | 128052 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 3690 - 4428 (min - max) | |
Tripulación: | 1386 | |
Relación pasajeros-espacio: | 29 | |
Cubiertas: | 14 | |
Camarotes: | 1845 | |
Cubiertas con camarotes: | 9 | |
Buques gemelos: | Carnival Dream, Carnival Magic, Costa Diadema | |
Bautizado por: | Tracy Wilson Mourning | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | Carnival Cruise Line |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero Carnival Breeze llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Galveston | 00:00 | 15:30 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Progreso | 09:00 | 17:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Progreso | 09:00 | 17:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Progreso | 09:00 | 17:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Progreso | 09:00 | 17:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Progreso | 09:00 | 17:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Progreso | 09:00 | 17:00 |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Progreso | 09:00 | 17:00 |
04.09.2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Cozumel | 09:00 | 17:00 |
08.09.2025 Monday, 08. Sep. 2025 | Galveston | 08:00 | 00:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para Carnival Breeze.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: