| Año de construcción: | 2013 |
| Última renovación: | 2023 |
| Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo de construcción: | USD 420 million |
| Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Motores (propulsión): | 25 MW / 33526 hp |
| Velocidad: | 21 kt |
| Eslora (LOA): | 253 m |
| Manga (ancho): | 32 m |
| Arqueo bruto: | 71304 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2194 - 2700 (min - max) | |
| Tripulación: | 609 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 33 | |
| Cubiertas: | 14 | |
| Camarotes: | 1097 | |
| Cubiertas con camarotes: | 7 | |
| Buques gemelos: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAsol | |
| Bautizado por: | 10 godmothers | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero AIDAstella llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Durban | 08:00 | 17:00 |
| 17.11.2025 Monday, 17. Nov. 2025 | Este de Londres | 10:00 | 18:00 |
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Ciudad del Cabo | 00:00 | 00:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Ciudad del Cabo | 00:00 | 14:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Walvis Bay | 12:00 | 00:00 |
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Walvis Bay | 00:00 | 16:00 |
| 24.11.2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Lüderitz | 08:00 | 20:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Ciudad del Cabo | 07:00 | 00:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Ciudad del Cabo | 00:00 | 21:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Puerto Elizabeth | 08:00 | 00:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Puerto Elizabeth | 00:00 | 22:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Este de Londres | 09:00 | 17:30 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Durban | 12:30 | 00:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Durban | 00:00 | 18:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 18:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Puerto Luis | 08:00 | 00:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Puerto Luis | 00:00 | 00:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Puerto Luis | 00:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 17:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Mahé | 08:00 | 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Antsiranana | 09:00 | 19:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Nosy Be | 08:00 | 19:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Puerto Luis | 08:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Puerto Luis | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Puerto Luis | 00:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 00:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 00:00 | 17:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Mahé | 02:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Mahé | 00:00 | 19:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
