Año de construcción: | 2011 |
Última renovación: | 2023 |
Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Costo de construcción: | USD 420 million |
Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
Motores (propulsión): | 25 MW / 33526 hp |
Velocidad: | 21 kt |
Eslora (LOA): | 253 m |
Manga (ancho): | 32 m |
Arqueo bruto: | 71304 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 2194 - 2686 (min - max) | |
Tripulación: | 609 | |
Relación pasajeros-espacio: | 33 | |
Cubiertas: | 14 | |
Camarotes: | 1097 | |
Cubiertas con camarotes: | 7 | |
Buques gemelos: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAstella | |
Bautizado por: | Bettina Zwickler | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero AIDAsol llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Hamburgo | 00:00 | 17:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Portsmouth | 07:30 | 18:30 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Falmouth | 08:00 | 16:30 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Dun Laoghaire | 10:00 | 20:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Cobh | 09:30 | 19:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Fishguard | 07:00 | 15:30 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Isla de Portland | 09:30 | 18:30 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Hamburgo | 08:00 | 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Hamburgo | 00:00 | 17:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Newcastle upon Tyne | 07:00 | 18:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Aberdeen | 05:00 | 18:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Islas Shetland | 08:00 | 17:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Bergen | 10:00 | 20:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Eidfjord | 09:00 | 19:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Haugesund | 08:00 | 17:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Hamburgo | 00:00 | 17:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Invergordon | 10:00 | 20:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Kirkwall | 08:00 | 18:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Aberdeen | 06:30 | 18:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Bremerhaven | 00:00 | 23:58 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Haugesund | 08:00 | 18:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Eidfjord | 09:00 | 19:30 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Bergen | 08:00 | 16:30 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Hamburgo | 00:00 | 17:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Newcastle upon Tyne | 07:00 | 16:30 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Invergordon | 09:00 | 19:00 |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Islas Shetland | 08:00 | 17:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Bergen | 10:00 | 20:00 |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Nordfjordeid | 08:00 | 18:30 |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Haugesund | 11:00 | 19:30 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para AIDAsol.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: