| Año de construcción: | 2012 |
| Última renovación: | 2019 |
| Clase: | Sphinx |
| Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo de construcción: | USD 420 million |
| Velocidad: | 21 kt |
| Eslora (LOA): | 253 m |
| Manga (ancho): | 32 m |
| Arqueo bruto: | 71304 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2194 - 2686 (min - max) | |
| Tripulación: | 609 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 33 | |
| Cubiertas: | 14 | |
| Camarotes: | 1096 | |
| Cubiertas con camarotes: | 7 | |
| Buques gemelos: | AIDAblu, AIDAstella, AIDAsol | |
| Bautizado por: | Sissi Kuhlmann | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero AIDAmar llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Hamburgo | 00:00 | 18:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Southampton | 08:30 | 20:30 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Le Havre | 08:00 | 20:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Zeebrugge | 10:00 | 19:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Rotterdam | 08:00 | 21:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Hamburgo | 08:00 | 00:00 |
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Lissabon | 08:00 | 15:30 |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 12:00 | 22:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Mindelo | 07:00 | 16:00 |
| 31.01.2026 Saturday, 31. Jan. 2026 | Fortaleza | 09:00 | 19:00 |
| 02.02.2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Recife - Pernambuco | 10:00 | 19:00 |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Armacao dos Buzios | 10:00 | 18:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Ilhabela | 08:00 | 17:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Buenos Aires | 10:00 | 00:00 |
| 10.02.2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Buenos Aires | 00:00 | 22:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Montevideo | 09:00 | 20:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Punta Del Este | 07:00 | 16:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Balneario Camboriú | 08:00 | 17:00 |
| 15.02.2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Santos | 08:00 | 19:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Río de Janeiro | 11:00 | 00:00 |
| 17.02.2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Río de Janeiro | 00:00 | 19:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Ilheus | 12:00 | 20:00 |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Salvador | 07:00 | 16:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Playa | 11:00 | 20:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Gran Canaria | 10:00 | 20:00 |
| 01.03.2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | La Coruña | 07:00 | 15:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Hamburgo | 08:00 | 00:00 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Haugesund | 07:00 | 16:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Bodø | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para AIDAmar.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
