Año de construcción: | 2007 |
Última renovación: | 2025 |
Clase: | AIDA SPHINX |
Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Costo de construcción: | EUR 315 million (USD 390 million) |
Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
Motores (propulsión): | 25 MW / 33526 hp |
Velocidad: | 22 kt |
Eslora (LOA): | 251 m |
Manga (ancho): | 32 m |
Arqueo bruto: | 69203 GT |
Pasajeros (mín - máx): | 2050 - 2500 (min - max) | |
Tripulación: | 587 | |
Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
Cubiertas: | 13 | |
Camarotes: | 1025 | |
Cubiertas con camarotes: | 6 | |
Buques gemelos: | AIDAluna, AIDAbella | |
Bautizado por: | Maria Galleski | |
Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operador: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero AIDAdiva llegue según el horario.
Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Warnemünde | 00:00 | 17:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Visby | 08:00 | 17:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Tallin | 11:00 | 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Tallin | 00:00 | 04:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Helsinki | 09:00 | 17:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Estocolmo | 10:00 | 17:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Warnemünde | 08:00 | 00:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Kristiansand | 07:00 | 17:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Haugesund | 08:00 | 17:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Vik | 08:00 | 18:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Bergen | 07:00 | 16:30 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Warnemünde | 08:00 | 00:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Estocolmo | 08:00 | 18:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Visby | 10:00 | 19:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Gdynia | 10:00 | 20:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Karlskrona | 08:00 | 18:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Copenhague | 10:00 | 20:00 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Warnemünde | 08:00 | 00:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Eidfjord | 10:00 | 18:00 |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Vik | 08:30 | 18:30 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Haugesund | 08:00 | 20:00 |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Bergen | 08:00 | 16:30 |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Warnemünde | 08:00 | 00:00 |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Riga | 08:00 | 16:00 |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Tallin | 11:00 | 00:00 |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Tallin | 00:00 | 04:00 |
03.09.2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Helsinki | 09:00 | 17:00 |
04.09.2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Estocolmo | 10:00 | 17:00 |
06.09.2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Warnemünde | 08:00 | 00:00 |
08.09.2025 Monday, 08. Sep. 2025 | Kristiansand | 07:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para AIDAdiva.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir: