| Año de construcción: | 2010 |
| Última renovación: | 2018 |
| Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo de construcción: | USD 420 million |
| Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Motores (propulsión): | 25 MW / 33526 hp |
| Velocidad: | 22 kt |
| Eslora (LOA): | 253 m |
| Manga (ancho): | 32 m |
| Arqueo bruto: | 71304 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2192 - 2500 (min - max) | |
| Tripulación: | 607 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 33 | |
| Cubiertas: | 14 | |
| Camarotes: | 1096 | |
| Cubiertas con camarotes: | 7 | |
| Buques gemelos: | AIDAmar, AIDAstella, AIDAsol | |
| Nombres anteriores: | Ocean Village 2, Crown Princess | |
| Bautizado por: | Jette Joop | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero AIDAblu llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Colon | 10:00 | 20:00 |
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Cartagena | 14:00 | 20:00 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Santa Marta | 08:00 | 17:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | La Romana | 00:00 | 22:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Pointe-à-Pitre | 10:00 | 20:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Basseterre | 08:00 | 20:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Philipsburg | 07:00 | 18:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Ciudad de carretera | 07:00 | 16:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Samana | 11:00 | 19:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | La Romana | 08:00 | 22:00 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Carrizo | 10:00 | 22:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Fort-de-France | 08:00 | 20:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | San Juan | 09:00 | 19:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 10:00 | 20:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 06:00 | 00:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Casablanca | 07:00 | 21:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Cádiz | 12:00 | 21:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Málaga | 10:00 | 20:00 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Palma de Mallorca | 05:00 | 00:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Valencia | 09:00 | 17:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Cagliari | 08:00 | 17:00 |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Palermo | 08:00 | 17:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | La Valeta | 11:00 | 20:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Catacolyon | 08:00 | 18:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Argostoli | 08:00 | 18:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Corfú | 06:00 | 00:00 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Bahía de Souda | 08:00 | 18:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Rhodos | 09:00 | 19:00 |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Kusadasi | 08:00 | 18:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para AIDAblu.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
