| Año de construcción: | 2008 |
| Última renovación: | 2021-2026 |
| Clase: | AIDA SPHINX |
| Constructor: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo de construcción: | EUR 315 million (USD 390 million) |
| Motores (potencia): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Motores (propulsión): | 25 MW / 33526 hp |
| Velocidad: | 22 kt |
| Eslora (LOA): | 251 m |
| Manga (ancho): | 32 m |
| Arqueo bruto: | 69203 GT |
| Pasajeros (mín - máx): | 2050 - 2500 (min - max) | |
| Tripulación: | 587 | |
| Relación pasajeros-espacio: | 34 | |
| Cubiertas: | 13 | |
| Camarotes: | 1025 | |
| Cubiertas con camarotes: | 6 | |
| Buques gemelos: | AIDAluna, AIDAdiva | |
| Nombres anteriores: | MS Seetours | |
| Bautizado por: | Eva Padberg | |
| Propietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operador: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puede ver en nuestra lista en qué puertos se espera que el crucero AIDAbella llegue según el horario.
| Fecha | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Fuerteventura | 00:00 | 21:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Gran Canaria | 00:00 | 22:00 |
| 24.11.2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Arrecife | 08:00 | 17:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Agadir | 08:00 | 22:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 18:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Fuerteventura | 06:00 | 21:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | San Sebastián de La Gomera | 13:00 | 20:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Gran Canaria | 00:00 | 22:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 09:00 | 18:00 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Funchal - Madeira | 10:00 | 00:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Funchal - Madeira | 00:00 | 18:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Fuerteventura | 22:00 | 00:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Fuerteventura | 00:00 | 21:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Gran Canaria | 00:00 | 22:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 | 18:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 01:00 | 19:30 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Fuerteventura | 22:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Arrecife | 08:00 | 18:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Fuerteventura | 00:00 | 21:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 19:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Gran Canaria | 00:00 | 22:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Funchal - Madeira | 08:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Funchal - Madeira | 00:00 | 13:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 22:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | San Sebastián de La Gomera | 08:00 | 17:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Fuerteventura | 09:00 | 19:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Gran Canaria | 00:00 | 22:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Arrecife | 08:00 | 17:00 |
Fotos de crucero por fans para fans de crucero!
Comparte tus mejores fotos con la comunidad y descubre imágenes auténticas de viajeros que ya han estado allí.
- Aún no hay fotos disponibles para AIDAbella.
Comparte tus fotos de vacaciones con la comunidad e inspira a otros a compartir su próxima aventura.
Hay algunas reglas básicas que debes seguir:
